제14기 결산 공고(연결)
외부감사인 : 이촌회계법인
감사 의견 : 적정
아래의 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
연결재무상태표
제 14 기 2022년 12월 31일 현재
제 13 기 2021년 12월 31일 현재
제 12 기 2020년 12월 31일 현재
㈜미코바이오메드
(단위: 원)
과 목 | 제14기(2022년) | 제13기(2021년) | 제12기(2020년) |
1. 유 동 자 산 | 36,531,412,522 | 69,680,544,412 | 57,310,871,863 |
2. 비 유 동 자 산 | 20,980,371,436 | 18,996,877,495 | 13,648,645,205 |
자 산 총 계 | 57,511,783,958 | 88,677,421,907 | 70,959,517,068 |
1. 유 동 부 채 | 27,430,059,460 | 11,723,041,953 | 8,874,929,297 |
2. 비 유 동 부 채 | 12,442,252,933 | 24,720,761,120 | 6,142,516,025 |
부 채 총 계 | 39,872,312,393 | 36,443,803,073 | 15,017,445,322 |
1. 자 본 금 | 9,154,050,500 | 9,148,383,500 | 9,075,872,000 |
2. 자 본 잉 여 금 | 113,581,679,708 | 111,284,151,353 | 104,033,657,228 |
3. 기타자본구성요소 | (12,807,060) | (20,540,915) | 6,627,239 |
4. 기타포괄손익누계액 | 825,395,949 | 72,044,204 | (110,590,459) |
5. 결 손 금 | (105,855,366,224) | (68,225,124,577) | (57,044,138,743) |
자 본 총 계 | 17,639,471,565 | 52,233,618,834 | 55,942,071,746 |
부채와자본총계 | 57,511,783,958 | 88,677,421,907 | 70,959,517,068 |
상기와 같이 공고합니다.
2023년 3월 30일
주식회사 미코바이오메드
대표이사 이 성 규 (직인생략)
※ 재무제표 관련하여 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.